▶ ダイエットトレーナー コア導入!
105号室、107号室に次世代型エクササイズマシーン ダイエットトレーナー コアを設置いたしました。
ダイエットトレーナー コアについて詳しくはこちら → https://www.diet-core.com/
▶ アプリdeハピホテタッチ導入!
スマホがメンバーズカードのように使える「アプリdeハピホテタッチ」を導入しました。お部屋の端末にスマホでタッチしてマイルを貯めて、メンバー特典をゲットしてください!
アプリのダウンロート、会員登録は無料です。
→ iPhone版アプリ ダウンロード
→ Android版アプリ ダウンロード
▶ 通信カラオケ「ジョイサウンド」導入!
302、307号室に通信カラオケ「ジョイサウンド」を設置。ヘッドフォンカラオケだから、まわりを気にせずにお好きな音量で高音質のカラオケを楽しめます。2人ご一緒に使用できるのでカップルでお楽しみいただけます。
▶ お得な情報満載!
LINEのお友達登録で、お店からお得な情報や楽しいイベント情報を随時配信中!
QRコードまたは LINE ID「akaikutu554」で簡単登録してね。
▶ 月曜日~木曜日
プラン・料金 |
---|
ショートタイム 6:00~24:00[2時間のご利用] | Aタイプ 2,780円 | Bタイプ 3,980円 | Cタイプ 4,580円 |
休憩 6:00~24:00[3時間のご利用] | Aタイプ 3,980円 | Bタイプ 4,580円 | Cタイプ 4,980円 |
フリータイム 1部 6:00~20:00[最大14時間利用可] | Aタイプ 4,980円 | Bタイプ 5,380円 | Cタイプ 5,680円 |
フリータイム 2部 13:00~22:00[最大9時間利用可] | Aタイプ 4,980円 | Bタイプ 5,380円 | Cタイプ 5,680円 |
宿泊 1部 16:00~翌 12:00 | Aタイプ 5,980円 | Bタイプ 6,980円 | Cタイプ 7,480円 |
宿泊 2部 22:00~翌 15:00 | Aタイプ 5,480円 | Bタイプ 6,480円 | Cタイプ 6,980円 |
深夜宿泊 24:00~翌 16:00 | Aタイプ 4,980円 | Bタイプ 5,980円 | Cタイプ 6,490円 |
延長 30分毎 | Aタイプ 800円 | Bタイプ 800円 | Cタイプ 800円 |
▶ 金曜日
プラン・料金 |
---|
ショートタイム 6:00~24:00[2時間のご利用] | Aタイプ 2,780円 | Bタイプ 3,980円 | Cタイプ 4,580円 |
休憩 6:00~24:00[3時間のご利用] | Aタイプ 3,980円 | Bタイプ 4,580円 | Cタイプ 4,980円 |
フリータイム 1部 6:00~20:00[最大14時間利用可] | Aタイプ 4,980円 | Bタイプ 5,380円 | Cタイプ 5,680円 |
フリータイム 2部 13:00~22:00[最大9時間利用可] | Aタイプ 4,980円 | Bタイプ 5,380円 | Cタイプ 5,680円 |
宿泊 1部 16:00~翌 12:00 | Aタイプ 6,280円 | Bタイプ 7,280円 | Cタイプ 7,880円 |
宿泊 2部 22:00~翌 12:00 | Aタイプ 5,980円 | Bタイプ 6,980円 | Cタイプ 7,380円 |
延長 30分毎 | Aタイプ 800円 | Bタイプ 800円 | Cタイプ 800円 |
▶ 土曜日
プラン・料金 |
---|
ショートタイム 6:00~24:00[2時間のご利用] | Aタイプ 3,980円 | Bタイプ 4,580円 | Cタイプ 4,980円 |
休憩 6:00~24:00[3時間のご利用] | Aタイプ 4,680円 | Bタイプ 5,380円 | Cタイプ 5,680円 |
フリータイム 1部 6:00~18:00[最大12時間利用可] | Aタイプ 5,280円 | Bタイプ 5,680円 | Cタイプ 6,180円 |
フリータイム 2部 13:00~20:00[最大7時間利用可] | Aタイプ 5,280円 | Bタイプ 5,680円 | Cタイプ 6,180円 |
宿泊 19:00~翌 11:00 | Aタイプ 8,380円 | Bタイプ 9,380円 | Cタイプ 9,980円 |
延長 30分毎 | Aタイプ 1,200円 | Bタイプ 1,200円 | Cタイプ 1,200円 |
▶ 祝日前
プラン・料金 |
---|
ショートタイム 6:00~24:00[2時間のご利用] | Aタイプ 2,780円 | Bタイプ 3,980円 | Cタイプ 4,580円 |
休憩 6:00~24:00[3時間のご利用] | Aタイプ 3,980円 | Bタイプ 4,580円 | Cタイプ 4,980円 |
フリータイム 1部 6:00~20:00[最大14時間利用可] | Aタイプ 4,980円 | Bタイプ 5,380円 | Cタイプ 5,680円 |
フリータイム 2部 13:00~22:00[最大9時間利用可] | Aタイプ 4,980円 | Bタイプ 5,380円 | Cタイプ 5,680円 |
宿泊 19:00~翌 11:00 | Aタイプ 8,380円 | Bタイプ 9,380円 | Cタイプ 9,980円 |
延長 30分毎 | Aタイプ 1,200円 | Bタイプ 1,200円 | Cタイプ 1,200円 |
▶ 日曜日・祝日
プラン・料金 |
---|
ショートタイム 6:00~24:00[2時間のご利用] | Aタイプ 3,980円 | Bタイプ 4,580円 | Cタイプ 4,980円 |
休憩 6:00~24:00[3時間のご利用] | Aタイプ 4,680円 | Bタイプ 5,380円 | Cタイプ 5,680円 |
フリータイム 1部 6:00~18:00[最大12時間利用可] | Aタイプ 5,280円 | Bタイプ 5,680円 | Cタイプ 6,180円 |
フリータイム 2部 13:00~20:00[最大7時間利用可] | Aタイプ 5,280円 | Bタイプ 5,680円 | Cタイプ 6,180円 |
宿泊 1部 16:00~翌 12:00 | Aタイプ 5,980円 | Bタイプ 6,980円 | Cタイプ 7,480円 |
宿泊 2部 22:00~翌 15:00 | Aタイプ 5,480円 | Bタイプ 6,480円 | Cタイプ 6,980円 |
深夜宿泊 24:00~翌 16:00 | Aタイプ 4,980円 | Bタイプ 5,980円 | Cタイプ 6,480円 |
延長 30分毎 | Aタイプ 1,200円 | Bタイプ 1,200円 | Cタイプ 1,200円 |